Produsent: 
BiPAP® autoSV™ er laget for å gi non-invasiv respirasjonsstøtte til personer med komplekse respirasjonsmønster, congestive hjertefeil, søvnapné og cheyne-stokes respirasjon. For å gi en tilfredsstillende behandling av disse tilstandene, tolker maskinen respirasjonsmønsteret fra pust til pust.
Normalt fungerer BiPAP® autoSV™CPAP eller BiPAP®. Dersom den registrerer for lav inspiratorisk flow, reagerer den lynraskt og gir nødvendig trykkstøtte i resten av inspiriet.
BiPAP® autoSV™ benytter seg av AutoTrac™-teknologien for automatisk lekkasjekompensasjon og automatisk innstilling av trigger og følsomhet. som en
BiPAP® autoSV™ er stillegående, har rask stigetid og kompenserer for store lekkasjer. Dette gjør at man kan benytte mange forskjellige masketyper. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
BiPAP® autoSV™ kan integreres med varmefukter og ekstern batteripakke.
BiPAP® autoSV™ er utstyrt med Encore SmartCard® som lagrer detaljerte data fra maskinen fra de seks foregående mnd.
Dataene kan lastes ned og analyserers i programvarepakken Encore®Pro.
Det er også mulig å endre innstilling av maskinen via kortet.
Data fra kortet kan også samholdes med data fra Stardust®II polygraf.
Vedlikehold og rengjøring
Maskinen tørkes av med en fuktig klut. Det er to filter bak på maskinen, det grå kan vaskes, mens det hvite byttes.
Dette skal gjøres hver 14. dag. Det grå filteret byttes hver 6. mnd.
| Tekniske data | |
| Dimensjoner | 24x17x11 cm |
| Vekt | 1,8 kg |
| Elektrisk | 100 - 240 VAC 50/60 Hz 1,25A maks, 12 VDC 5,5A maks |
| Klasse | Klasse II, BF, IPX0 (apparatet), IPX1 (nettadapter) |
| Eksternt batteri (ekstrautstyr) | 7 timer 4/20 cmH2O 12 bpm |
| Respirasjonsmodus | CPAP, S, S/T |
| Trigger/følsomhet | Automatisk med Auto-Trac™ Volum (6 cc), Signal analyse, Maks 3 sek insp. tid, revers flow og SET (spontan ekspiratorisk threshold) |
| Lydnivå | < 35 dBA ved 10 cmH2O |
| IPAP | 4-30 cmH2O |
| EPAP | 4-25 cmH2O |
| CPAP | 4-20 cmH2O |
| Respirasjonsfrekvens | auto eller 4-30 bpm |
| Inspiratorisk tid | 0,5 til 3,0 sek |
| Stigetid | 100 til 600 ms |
| Ramp | 0 til 45 min |
| Monitorerer | Trykk, respirasjonsfrekvens og lekkasje |
| Alarmer høy prioritet | Pasientfrakobling, apné, strømbrudd |
| Alarmer lav og middels prioritet | Lavt batterinivå, skifte fra nett til batteri, kortfeil |
| Minnekort | Encore SmartCard® med 6 mnd detaljerte data |
| Programvare | Encore®Pro som også benyttes av Stardust® |
| Integrert fukter (ekstrautstyr) | Varmefukter med 5 trinns varmeelement |
| Garanti | 2 år |
| Varenummer | Varetekst |
| BiPAP®autoSV™ inkludert bæreveske og pasientslange | 1038916K |
| Filter grov grått (2 stk | 1005964 |
| Filter fin hvitt (2 stk) | 1005945 |
| Slange pasient CPAP/BiPAP |
252 |
| Bag Harmony®/Synchrony® | 1005965 |
| Bil/lighterkabel | 1012975 |
| Ekstern batteripakke universal (7 t) | 1028869 |
| T-stykke for oksygenanrikning | 312710 |
| REMstar® integrert varmefukter | 1007861 |
| REMstar® fuktekammer kit |
1035322 |